Sélectionner une page

Statistiques scolaires

Résultats aux examens

Les taux de réussite aux examens des 4 dernières années pour le lycée Charles Despiau et pour la Section BTS 

 

Série 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Générale (L, ES et S jusqu’en 2020) 94,2% 93,1% 95,0% 91,1% 99,0% 98,7% 100,0% 98,2%
ST2S – Sciences et Technologies de la Santé et du Social 98,0% 93,0% 90,8% 97,1% 99,0% 96,4% 100,0% 98,2%
TMG – Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 90,3% 89,7% 84,0% 79,2% 99,0% 95,6% 90,4% 91,1%
BTS CG – Comptablité Gestion 86,2% 85,0% 77,8% 82,6% 90,9% 74,1% 56,3%
BTS MUC puis MCO- Management Commercial Opérationnel 94,3% 90,9% 66,7% 66,7% 82,8% 85,7% 81,8% 89,7%
BTS SAM – Support à l’Action Managériale 71,4% 65,2% 85,7% 79,3% 80,4% 88,9% 85,2% 78,6%
BTS SP3S – Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social 100,0%